Размер шрифта
Цвет сайта
Изображения
zoom_in
zoom_out
Татарстанстат в соцсетях

Подписывайтесь и следите за деятельностью Федеральной службы государственной статистики в социальных сетях

Перечень муниципальных образований

Код Наименование
92701000 0 0 Городской округ город Казань
92730000 0 0 Городской округ город Набережные Челны
Код Наименование
92601101 0 0 Городское поселение город Агрыз
92602101 0 0 Городское поселение город Азнакаево
92608101 0 0 Городское поселение город Альметьевск
92612151 0 0 Городское поселение город Арск
92614101 0 0 Городское поселение город Бавлы
92632101 0 0 Городское поселение город Болгар
92617101 0 0 Городское поселение город Бугульма
92618101 0 0 Городское поселение город Буинск
92626101 0 0 Городское поселение город Елабуга
92627101 0 0 Городское поселение город Заинск
92628101 0 0 Городское поселение город Зеленодольск
92634101 0 0 Городское поселение город Лаишево
92636101 0 0 Городское поселение город Лениногорск
92638101 0 0 Городское поселение город Мамадыш
92639101 0 0 Городское поселение город Менделеевск
92640101 0 0 Городское поселение город Мензелинск
92644101 0 0 Городское поселение город Нижнекамск
92646101 0 0 Городское поселение город Нурлат
92655101 0 0 Городское поселение город Тетюши
92659101 0 0 Городское поселение город Чистополь
92604151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Аксубаево
92602157 0 0 Городское поселение поселок городского типа Актюбинский
92606151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Алексеевское
92610151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Апастово
92615151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Балтаси
92652151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Богатые Сабы
92628155 0 0 Городское поселение поселок городского типа Васильево
92653155 0 0 Городское поселение поселок городского типа Джалиль
92644156 0 0 Городское поселение поселок городского типа Камские Поляны
92630151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Камское Устье
92617155 0 0 Городское поселение поселок городского типа Карабаш
92630157 0 0 Городское поселение поселок городского типа Куйбышевский Затон
92633151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Кукмор
92628162 0 0 Городское поселение поселок городского типа Нижние Вязовые
92608105 0 0 Городское поселение поселок городского типа Нижняя Мактама
92650151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Рыбная Слобода
92630165 0 0 Городское поселение поселок городского типа Тенишево
92654151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Уруссу
Код Наименование
92601000 0 0 Агрызский муниципальный район
92602000 0 0 Азнакаевский муниципальный район
92604000 0 0 Аксубаевский муниципальный район
92605000 0 0 Актанышский муниципальный район
92606000 0 0 Алексеевский муниципальный район
92607000 0 0 Алькеевский муниципальный район
92608000 0 0 Альметьевский муниципальный район
92610000 0 0 Апастовский муниципальный район
92612000 0 0 Арский муниципальный район
92613000 0 0 Атнинский муниципальный район
92614000 0 0 Бавлинский муниципальный район
92615000 0 0 Балтасинский муниципальный район
92617000 0 0 Бугульминский муниципальный район
92618000 0 0 Буинский муниципальный район
92620000 0 0 Верхнеуслонский муниципальный район
92622000 0 0 Высокогорский муниципальный район
92624000 0 0 Дрожжановский муниципальный район
92626000 0 0 Елабужский муниципальный район
92627000 0 0 Заинский муниципальный район
92628000 0 0 Зеленодольский муниципальный район
92629000 0 0 Кайбицкий муниципальный район
92630000 0 0 Камско-Устьинский муниципальный район
92633000 0 0 Кукморский муниципальный район
92634000 0 0 Лаишевский муниципальный район
92636000 0 0 Лениногорский муниципальный район
92638000 0 0 Мамадышский муниципальный район
92639000 0 0 Менделеевский муниципальный район
92640000 0 0 Мензелинский муниципальный район
92642000 0 0 Муслюмовский муниципальный район
92644000 0 0 Нижнекамский муниципальный район
92645000 0 0 Новошешминский муниципальный район
92646000 0 0 Нурлатский муниципальный район
92648000 0 0 Пестречинский муниципальный район
92650000 0 0 Рыбно-Слободский муниципальный район
92652000 0 0 Сабинский муниципальный район
92653000 0 0 Сармановский муниципальный район
92632000 0 0 Спасский муниципальный район
92655000 0 0 Тетюшский муниципальный район
92657000 0 0 Тукаевский муниципальный район
92656000 0 0 Тюлячинский муниципальный район
92658000 0 0 Черемшанский муниципальный район
92659000 0 0 Чистопольский муниципальный район
92654000 0 0 Ютазинский муниципальный район
</
Отчет по структуре ТЕРСОН-МО
Код Наименование
92000000 0 0 Муниципальные образования Республики Татарстан (Татарстана)
92600000 0 0 Муниципальные районы Республики Татарстан (Татарстана)
92601000 0 0 Агрызский муниципальный район
92601100 0 0 Городские поселения Агрызского муниципального района
92601101 0 0 Городское поселение город Агрыз
92 601101 001 1 0 0 0 г. Агрыз
92601400 0 0 Сельские поселения Агрызского муниципального района
92601405 0 0 Азевское сельское поселение
92 601405 101 2 0 0 0 село Азево
92 601405 106 2 0 0 0 деревня Каменный Ключ
92 601405 111 2 0 0 0 деревня Контузла
92 601405 116 2 0 0 0 деревня Чачка
92601410 0 0 Бимское сельское поселение
92 601410 101 2 0 0 0 село Бима
92 601410 106 2 0 0 0 село Новая Чекалда
92 601410 111 2 0 0 0 село Пелемеш
92 601410 116 2 0 0 0 деревня Мадык
92601415 0 0 Кичкетанское сельское поселение
92 601415 101 2 0 0 0 село Кичкетан
92 601415 106 2 0 0 0 село Балтачево
92 601415 111 2 0 0 0 село Варзи-Омга
92 601415 116 2 0 0 0 село Варзи-Пельга
92601420 0 0 Кулегашское сельское поселение
92 601420 101 2 0 0 0 село Кулегаш
92 601420 106 2 0 0 0 село Волково
92 601420 111 2 0 0 0 деревня Байтуганово
92 601420 116 2 0 0 0 деревня Ожбуй
92601425 0 0 Девятернинское сельское поселение
92 601425 101 2 0 0 0 село Девятерня
92 601425 106 2 0 0 0 село Сосново
92 601425 111 2 0 0 0 деревня Галеево
92 601425 116 2 0 0 0 посёлок Комсомолка
92601430 0 0 Иж-Бобьинское сельское поселение
92 601430 101 2 0 0 0 село Иж-Бобья
92 601430 106 2 0 0 0 деревня Иж-Байки
92601435 0 0 Исенбаевское сельское поселение
92 601435 101 2 0 0 0 село Исенбаево
92601438 0 0 Кадряковское сельское поселение
92 601438 101 2 0 0 0 село Кадряково
92601440 0 0 Кадыбашское сельское поселение
92 601440 101 2 0 0 0 село Кадыбаш
92 601440 106 2 0 0 0 деревня Касаево
92 601440 111 2 0 0 0 деревня Новое Сляково
92601445 0 0 Красноборское сельское поселение
92 601445 101 2 0 0 0 село Красный Бор
92 601445 106 2 0 0 0 деревня Зуево
92601449 0 0 Крындинское сельское поселение
92 601449 101 2 0 0 0 село Крынды
92 601449 106 2 0 0 0 деревня Хороший Ключ
92 601449 111 2 0 0 0 посёлок Еленовский
92 601449 116 2 0 0 0 посёлок Тукай
92601454 0 0 Кудашевское сельское поселение
92 601454 101 2 0 0 0 село Кудашево
92 601454 106 2 0 0 0 село Биктово
92 601454 111 2 0 0 0 село Кадрали
92 601454 116 2 0 0 0 деревня Новый Кзыл-Яр
92 601454 121 2 0 0 0 деревня Старый Кзыл-Яр
92601458 0 0 Кучуковское сельское поселение
92 601458 101 2 0 0 0 село Нижнее Кучуково
92 601458 106 2 0 0 0 село Варклед-Бодья
92 601458 111 2 0 0 0 деревня Русская Шаршада
92601463 0 0 Новобизякинское сельское поселение
92 601463 101 2 0 0 0 село Янга-Аул
92 601463 106 2 0 0 0 посёлок Варклед-Аул
92 601463 111 2 0 0 0 посёлок Вольный Труд
92 601463 116 2 0 0 0 посёлок Новоникольский
92 601463 121 2 0 0 0 посёлок Староникольский
92 601463 126 2 0 0 0 деревня Новые Бизяки
92601468 0 0 Салаушское сельское поселение
92 601468 101 2 0 0 0 село Салауши
92 601468 106 2 0 0 0 село Ямурзино
92 601468 111 2 0 0 0 деревня Мадьяр
92 601468 116 2 0 0 0 деревня Татарская Чильча
92 601468 121 2 0 0 0 деревня Уразаево
92601472 0 0 Сарсак-Омгинское сельское поселение
92 601472 101 2 0 0 0 село Сарсак-Омга
92 601472 106 2 0 0 0 деревня Сардали
92 601472 111 2 0 0 0 деревня Сарсак-Арема
92 601472 116 2 0 0 0 деревня Татарский Тансар
92601477 0 0 Старосляковское сельское поселение
92 601477 101 2 0 0 0 село Старое Сляково
92 601477 106 2 0 0 0 село Утяганово
92601481 0 0 Старочекалдинское сельское поселение
92 601481 101 2 0 0 0 село Старая Чекалда
92 601481 106 2 0 0 0 деревня Саклово
92601486 0 0 Табарлинское сельское поселение
92 601486 101 2 0 0 0 село Табарле
92 601486 106 2 0 0 0 село Новое Аккузино
92 601486 111 2 0 0 0 село Сукман
92 601486 116 2 0 0 0 деревня Мукшур
92601491 0 0 Терсинское сельское поселение
92 601491 101 2 0 0 0 село Терси
92 601491 106 2 0 0 0 село Назяр
92 601491 111 2 0 0 0 деревня Мордва
92 601491 116 2 0 0 0 деревня Туба
92 601491 121 2 0 0 0 деревня Чишма
92601496 0 0 Шаршадинское сельское поселение
92 601496 101 2 0 0 0 село Шаршада
92 601496 106 2 0 0 0 деревня Сахра
92602000 0 0 Азнакаевский муниципальный район
92602100 0 0 Городские поселения Азнакаевского муниципального района
92602101 0 0 Городское поселение город Азнакаево
92 602101 001 1 0 0 0 г. Азнакаево
92602157 0 0 Городское поселение поселок городского типа Актюбинский
92 602157 051 1 0 0 0 пгт Актюбинский
92602400 0 0 Сельские поселения Азнакаевского муниципального района
92602404 0 0 Агерзинское сельское поселение
92 602404 101 2 0 0 0 село Агерзе
92 602404 106 2 0 0 0 деревня Маняуз
92602408 0 0 Алькеевское сельское поселение
92 602408 101 2 0 0 0 село Алькеево
92 602408 106 2 0 0 0 село Кызыл Сукачы
92602412 0 0 Асеевское сельское поселение
92 602412 101 2 0 0 0 село Асеево
92 602412 106 2 0 0 0 село Митряево
92602416 0 0 Балтачевское сельское поселение
92 602416 101 2 0 0 0 село Балтачево
92602418 0 0 Бирючевское сельское поселение
92 602418 101 2 0 0 0 деревня Бирючевка
92 602418 106 2 0 0 0 деревня Нижняя Соколка
92 602418 111 2 0 0 0 посёлок Баланлы
92602420 0 0 Вахитовское сельское поселение
92 602420 101 2 0 0 0 посёлок Победа
92 602420 106 2 0 0 0 село Чекан
92 602420 111 2 0 0 0 деревня Константиновка
92 602420 116 2 0 0 0 посёлок Загорье
92 602420 121 2 0 0 0 посёлок Заречье
92602424 0 0 Верхнестярлинское сельское поселение
92 602424 101 2 0 0 0 село Верхнее Стярле
92 602424 106 2 0 0 0 деревня Нижнее Стярле
92602427 0 0 Ильбяковское сельское поселение
92 602427 101 2 0 0 0 село Ильбяково
92 602427 106 2 0 0 0 деревня Ирекле
92 602427 111 2 0 0 0 деревня Тархан
92 602427 116 2 0 0 0 посёлок Тырыш
92602428 0 0 Какре-Елгинское сельское поселение
92 602428 101 2 0 0 0 село Какре-Елга
92 602428 106 2 0 0 0 деревня Катимово
92 602428 111 2 0 0 0 посёлок Якты-Юл
92602432 0 0 Карамалинское сельское поселение
92 602432 101 2 0 0 0 село Карамалы
92 602432 106 2 0 0 0 деревня Октябрь-Буляк
92 602432 111 2 0 0 0 деревня Таллы-Буляк
92602436 0 0 Мальбагушское сельское поселение
92 602436 101 2 0 0 0 село Мальбагуш
92 602436 106 2 0 0 0 село Нижнее Якеево
92 602436 111 2 0 0 0 деревня Елга Баш
92 602436 116 2 0 0 0 деревня Каменка
92 602436 121 2 0 0 0 посёлок Танаевка
92602440 0 0 Масягутовское сельское поселение
92 602440 101 2 0 0 0 село Масягутово
92 602440 106 2 0 0 0 деревня Якши-Бай
92602444 0 0 Микулинское сельское поселение
92 602444 101 2 0 0 0 село Микулино
92 602444 106 2 0 0 0 село Юлдуз
92 602444 111 2 0 0 0 деревня Александровка
92 602444 116 2 0 0 0 деревня Владимировка
92 602444 121 2 0 0 0 деревня Дмитриевка
92 602444 126 2 0 0 0 посёлок Благодатный
92602448 0 0 Сапеевское сельское поселение
92 602448 101 2 0 0 0 село Сапеево
92 602448 106 2 0 0 0 деревня Мачаклы-Баш
92602452 0 0 Сарлинское сельское поселение
92 602452 101 2 0 0 0 село Сарлы
92 602452 106 2 0 0 0 село Буляк
92 602452 111 2 0 0 0 деревня Суюндук
92602456 0 0 Сухояшское сельское поселение
92 602456 101 2 0 0 0 село Большой Сухояш
92 602456 106 2 0 0 0 деревня Банки-Сухояш
92 602456 111 2 0 0 0 деревня Курай Елга
92 602456 116 2 0 0 0 деревня Нижний Сухояш
92602458 0 0 Татарско-Шуганское сельское поселение
92 602458 101 2 0 0 0 село Татарский Шуган
92602459 0 0 Тойкинское сельское поселение
92 602459 101 2 0 0 0 село Тойкино
92 602459 106 2 0 0 0 деревня Карамалы-Елга
92 602459 111 2 0 0 0 посёлок Камышлы-Куль
92602460 0 0 Тумутукское сельское поселение
92 602460 101 2 0 0 0 село Тумутук
92 602460 106 2 0 0 0 село Кук-Тяка
92 602460 111 2 0 0 0 деревня Агирово
92602462 0 0 Уразаевское сельское поселение
92 602462 101 2 0 0 0 село Уразаево
92602464 0 0 Урманаевское сельское поселение
92 602464 101 2 0 0 0 село Урманаево
92 602464 106 2 0 0 0 посёлок Первое Мая
92602468 0 0 Урсаевское сельское поселение
92 602468 101 2 0 0 0 село Урсаево
92 602468 106 2 0 0 0 деревня Муслюмово
92602472 0 0 Учаллинское сельское поселение
92 602472 101 2 0 0 0 село Учалле
92 602472 106 2 0 0 0 деревня Текмале
92 602472 111 2 0 0 0 деревня Якты-Куль
92 602472 116 2 0 0 0 посёлок Кзыл-Юлдуз
92602476 0 0 Чалпинское сельское поселение
92 602476 101 2 0 0 0 село Чалпы
92 602476 106 2 0 0 0 село Камышлы
92 602476 111 2 0 0 0 деревня Балан-Буляк
92 602476 116 2 0 0 0 деревня Ирекле
92602480 0 0 Чемодуровское сельское поселение
92 602480 101 2 0 0 0 село Чемодурово
92 602480 106 2 0 0 0 деревня Алферовка
92 602480 111 2 0 0 0 деревня Тетвель
92602484 0 0 Чубар-Абдулловское сельское поселение
92 602484 101 2 0 0 0 село Чубар-Абдуллово
92 602484 106 2 0 0 0 село Буралы
92 602484 111 2 0 0 0 деревня Митрофановка
92 602484 116 2 0 0 0 деревня Мяндей
92604000 0 0 Аксубаевский муниципальный район
92604100 0 0 Городские поселения Аксубаевского муниципального района
92604151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Аксубаево
92 604151 051 1 0 0 0 пгт Аксубаево
92604400 0 0 Сельские поселения Аксубаевского муниципального района
92604410 0 0 Беловское сельское поселение
92 604410 101 2 0 0 0 село Новое Узеево
92 604410 106 2 0 0 0 деревня Алексеевка
92 604410 111 2 0 0 0 деревня Беловка
92 604410 116 2 0 0 0 деревня Федоровка
92 604410 121 2 0 0 0 посёлок Сергеевский
92604413 0 0 Емелькинское сельское поселение
92 604413 101 2 0 0 0 село Емелькино
92 604413 106 2 0 0 0 деревня Новый Чувашский Адам
92 604413 111 2 0 0 0 деревня Сосновка
92 604413 116 2 0 0 0 деревня Старый Чувашский Адам
92 604413 121 2 0 0 0 деревня Черемушка
92604414 0 0 Карасинское сельское поселение
92 604414 101 2 0 0 0 деревня Караса
92604415 0 0 Кривоозерское сельское поселение
92 604415 101 2 0 0 0 село Кривоозерки
92 604415 106 2 0 0 0 село Верхняя Баланда
92 604415 111 2 0 0 0 деревня Нижняя Баланда
92 604415 116 2 0 0 0 деревня Новая Александровка
92 604415 121 2 0 0 0 посёлок Аксубаевского лесозавода
92604420 0 0 Мюдовское сельское поселение
92 604420 101 2 0 0 0 посёлок Мюд
92 604420 106 2 0 0 0 село Старое Мокшино
92 604420 111 2 0 0 0 село Татарское Сунчелеево
92 604420 116 2 0 0 0 деревня Ахматка
92 604420 121 2 0 0 0 деревня Пономаревка
92 604420 126 2 0 0 0 посёлок Красный Берег
92 604420 131 2 0 0 0 посёлок Пионер
92604425 0 0 Новоаксубаевское сельское поселение
92 604425 101 2 0 0 0 село Новое Аксубаево
92 604425 106 2 0 0 0 деревня Азат
92 604425 111 2 0 0 0 деревня Кисы
92 604425 116 2 0 0 0 деревня Малое Аксубаево
92 604425 121 2 0 0 0 посёлок Федоровский
92604430 0 0 Новоибрайкинское сельское поселение
92 604430 101 2 0 0 0 село Новое Ибрайкино
92604435 0 0 Новокиреметское сельское поселение
92 604435 101 2 0 0 0 село Новая Киреметь
92 604435 106 2 0 0 0 село Новое Демкино
92 604435 111 2 0 0 0 село Русская Киреметь
92 604435 116 2 0 0 0 посёлок Индустриальный
92604445 0 0 Саврушское сельское поселение
92 604445 101 2 0 0 0 село Старые Савруши
92 604445 106 2 0 0 0 село Савруши
92 604445 111 2 0 0 0 деревня Нижние Савруши
92 604445 116 2 0 0 0 посёлок Васильевка
92604450 0 0 Староибрайкинское сельское поселение
92 604450 101 2 0 0 0 село Старое Ибрайкино
92604455 0 0 Староильдеряковское сельское поселение
92 604455 101 2 0 0 0 село Старое Ильдеряково
92 604455 106 2 0 0 0 село Новое Ильдеряково
92 604455 111 2 0 0 0 село Чувашское Енорускино
92 604455 116 2 0 0 0 деревня Иляшкино
92 604455 121 2 0 0 0 деревня Калиновка
92 604455 126 2 0 0 0 деревня Тарханка
92 604455 131 2 0 0 0 деревня Уткино
92604460 0 0 Старокиреметское сельское поселение
92 604460 101 2 0 0 0 село Старая Киреметь
92604465 0 0 Старокиязлинское сельское поселение
92 604465 101 2 0 0 0 село Старые Киязлы
92 604465 106 2 0 0 0 деревня Кзыл Тау
92 604465 111 2 0 0 0 деревня Новые Киязлы
92604468 0 0 Старотатарско-Адамское сельское поселение
92 604468 101 2 0 0 0 село Старый Татарский Адам
92 604468 106 2 0 0 0 деревня Нижняя Татарская Майна
92 604468 111 2 0 0 0 деревня Новый Татарский Адам
92 604468 116 2 0 0 0 деревня Тахтала
92604470 0 0 Старотимошкинское сельское поселение
92 604470 101 2 0 0 0 село Старое Тимошкино
92 604470 106 2 0 0 0 деревня Батыр
92 604470 111 2 0 0 0 деревня Ерепкино
92 604470 116 2 0 0 0 деревня Медянка
92 604470 121 2 0 0 0 деревня Новое Тимошкино
92604475 0 0 Староузеевское сельское поселение
92 604475 101 2 0 0 0 село Старое Узеево
92 604475 106 2 0 0 0 деревня Новая Баланда
92 604475 111 2 0 0 0 деревня Новое Мокшино
92604480 0 0 Сунчелеевское сельское поселение
92 604480 101 2 0 0 0 село Сунчелеево
92 604480 106 2 0 0 0 деревня Малое Сунчелеево
92604485 0 0 Трудолюбовское сельское поселение
92 604485 101 2 0 0 0 село Трудолюбово
92 604485 106 2 0 0 0 село Культура
92 604485 111 2 0 0 0 деревня Алга
92 604485 116 2 0 0 0 деревня Владимировка
92 604485 121 2 0 0 0 деревня имени Третьего Интернационала
92 604485 126 2 0 0 0 деревня Октябрь
92 604485 131 2 0 0 0 деревня Тукай
92 604485 136 2 0 0 0 посёлок Котловка
92604490 0 0 Урмандеевское сельское поселение
92 604490 101 2 0 0 0 село Савгачево
92 604490 106 2 0 0 0 село Урмандеево
92 604490 111 2 0 0 0 деревня Сидулово-Ерыклы
92 604490 116 2 0 0 0 посёлок Заря
92 604490 121 2 0 0 0 посёлок Малый Акташ
92 604490 126 2 0 0 0 посёлок Сосновка
92604493 0 0 Щербенское сельское поселение
92 604493 101 2 0 0 0 село Щербень
92605000 0 0 Актанышский муниципальный район
92605400 0 0 Сельские поселения Актанышского муниципального района
92605402 0 0 Аишевское сельское поселение
92 605402 101 2 0 0 0 село Аишево
92605404 0 0 Аккузовское сельское поселение
92 605404 101 2 0 0 0 село Аккузово
92 605404 106 2 0 0 0 село Чишма
92 605404 111 2 0 0 0 деревня Ахуново
92 605404 116 2 0 0 0 деревня Новый Кадермет
92 605404 121 2 0 0 0 деревня Миннярово
92 605404 126 2 0 0 0 посёлок Михайловка
92605408 0 0 Актанышбашское сельское поселение
92 605408 101 2 0 0 0 деревня Актанышбаш
92 605408 106 2 0 0 0 деревня Азякуль
92 605408 111 2 0 0 0 деревня Ирмяшево
92 605408 116 2 0 0 0 деревня Чуганак
92605409 0 0 Актанышское сельское поселение
92 605409 101 2 0 0 0 село Актаныш
92605411 0 0 Атясевское сельское поселение
92 605411 101 2 0 0 0 село Атясево
92 605411 106 2 0 0 0 деревня Апачево
92 605411 111 2 0 0 0 деревня Старое Бикчентаево
92 605411 116 2 0 0 0 деревня Чатово
92 605411 121 2 0 0 0 деревня Чинниково
92 605411 126 2 0 0 0 деревня Чураево
92605415 0 0 Верхнеяхшеевское сельское поселение
92 605415 101 2 0 0 0 село Верхнее Яхшеево
92 605415 106 2 0 0 0 деревня Нижнее Яхшеево
92 605415 111 2 0 0 0 деревня Табанлы Куль
92 605415 116 2 0 0 0 деревня Такмаково
92605419 0 0 Казкеевское сельское поселение
92 605419 101 2 0 0 0 село Казкеево
92 605419 106 2 0 0 0 деревня Тыннамасово
92605423 0 0 Кировское сельское поселение
92 605423 101 2 0 0 0 посёлок совхоза имени Кирова
92 605423 106 2 0 0 0 село Улиманово
92605427 0 0 Кузякинское сельское поселение
92 605427 101 2 0 0 0 село Кузякино
92 605427 106 2 0 0 0 село Адаево
92 605427 111 2 0 0 0 село Старые Урьяды
92 605427 116 2 0 0 0 деревня Нижние Урьяды
92605430 0 0 Уразаевское сельское поселение
92 605430 101 2 0 0 0 деревня Уразаево
92 605430 106 2 0 0 0 село Куяново
92 605430 111 2 0 0 0 село Мрясево
92 605430 116 2 0 0 0 деревня Ильчебаево
92 605430 121 2 0 0 0 деревня Шарипово
92605432 0 0 Усинское сельское поселение
92 605432 101 2 0 0 0 деревня Качкиново
92 605432 106 2 0 0 0 село Усы
92605434 0 0 Новоалимовское сельское поселение
92 605434 101 2 0 0 0 село Новое Алимово
92 605434 106 2 0 0 0 деревня Старое Алимово
92605438 0 0 Масадинское сельское поселение
92 605438 101 2 0 0 0 деревня Масады
92 605438 106 2 0 0 0 село Барсуково
92605441 0 0 Поисевское сельское поселение
92 605441 101 2 0 0 0 село Поисево
92 605441 106 2 0 0 0 деревня Аняково
92605445 0 0 Староаймановское сельское поселение
92 605445 101 2 0 0 0 село Старое Айманово
92 605445 106 2 0 0 0 деревня Кулуново
92 605445 111 2 0 0 0 деревня Чиялек
92605448 0 0 Старобайсаровское сельское поселение
92 605448 101 2 0 0 0 село Старое Байсарово
92 605448 106 2 0 0 0 деревня Новое Байсарово
92 605448 111 2 0 0 0 деревня Чишмабаш
92 605448 116 2 0 0 0 деревня Чиялек
92605451 0 0 Старобугадинское сельское поселение
92 605451 101 2 0 0 0 село Старые Бугады
92 605451 106 2 0 0 0 село Старое Султангулово
92 605451 111 2 0 0 0 деревня Верхние Бугады
92 605451 116 2 0 0 0 деревня Каенлык
92 605451 121 2 0 0 0 деревня Новое Зияшево
92605454 0 0 Старокурмашевское сельское поселение
92 605454 101 2 0 0 0 село Старое Курмашево
92 605454 106 2 0 0 0 село Кыр-Каентюба
92 605454 111 2 0 0 0 деревня Новое Балтачево
92 605454 116 2 0 0 0 деревня Старое Балтачево
92 605454 121 2 0 0 0 посёлок Шабизбаш
92605457 0 0 Старосафаровское сельское поселение
92 605457 101 2 0 0 0 село Старое Сафарово
92 605457 106 2 0 0 0 деревня Старое Кадырметьево
92 605457 111 2 0 0 0 посёлок Терпеле
92605464 0 0 Такталачукское сельское поселение
92 605464 101 2 0 0 0 село Такталачук
92 605464 106 2 0 0 0 деревня Азметьево
92 605464 111 2 0 0 0 деревня Таймурзино
92605470 0 0 Татарско-Суксинское сельское поселение
92 605470 101 2 0 0 0 село Татарские Суксы
92 605470 106 2 0 0 0 село Мари-Суксы
92 605470 111 2 0 0 0 село Новое Курмашево
92 605470 116 2 0 0 0 деревня Картово
92 605470 121 2 0 0 0 поселок Верхнее Карачево
92 605470 126 2 0 0 0 поселок Нижнее Карачево
92605473 0 0 Татарско-Ямалинское сельское поселение
92 605473 101 2 0 0 0 село Татарские Ямалы
92 605473 106 2 0 0 0 деревня Буаз-Куль
92 605473 111 2 0 0 0 деревня Буляк
92605477 0 0 Тлякеевское сельское поселение
92 605477 101 2 0 0 0 село Старое Тлякеево
92 605477 106 2 0 0 0 деревня Старое Зияшево
92605481 0 0 Тюковское сельское поселение
92 605481 101 2 0 0 0 село Тюково
92 605481 106 2 0 0 0 село Зубаирово
92 605481 111 2 0 0 0 село Шайчурино
92605485 0 0 Чалманаратское сельское поселение
92 605485 101 2 0 0 0 село Чалманарат
92 605485 106 2 0 0 0 деревня Верхнее Гареево
92 605485 111 2 0 0 0 деревня Калмашево
92 605485 116 2 0 0 0 деревня Нижнее Гареево
92 605485 121 2 0 0 0 деревня Шабызово
92605493 0 0 Чуракаевское сельское поселение
92 605493 101 2 0 0 0 село Чуракаево
92 605493 106 2 0 0 0 село Старое Агбязово
92606000 0 0 Алексеевский муниципальный район
92606100 0 0 Городские поселения Алексеевского муниципального района
92606151 0 0 Городское поселение поселок городского типа Алексеевское
92 606151 051 1 0 0 0 пгт Алексеевское
92 606151 106 2 0 0 0 деревня Зотеевка
92 606151 111 2 0 0 0 деревня Сабакайка
92606400 0 0 Сельские поселения Алексеевского муниципального района
92606405 0 0 Билярское сельское поселение
92 606405 101 2 0 0 0 село Билярск
92 606405 106 2 0 0 0 село Шама
92606410 0 0 Большеполянское сельское поселение
92 606410 101 2 0 0 0 село Большие Полянки
92 606410 106 2 0 0 0 село Красный Баран
92 606410 111 2 0 0 0 деревня Александровка
92606415 0 0 Большетиганское сельское поселение
92 606415 101 2 0 0 0 село Большие Тиганы
92 606415 106 2 0 0 0 село Ошняк
92 606415 111 2 0 0 0 деревня Кзыл-Чишма
92606420 0 0 Бутлеровское сельское поселение
92 606420 101 2 0 0 0 село Мокрые Курнали
92 606420 106 2 0 0 0 село Балахчино
92 606420 111 2 0 0 0 деревня Бутлеровка
92 606420 116 2 0 0 0 деревня Городок
92 606420 121 2 0 0 0 посёлок Ивановский
92606425 0 0 Войкинское сельское поселение
92 606425 101 2 0 0 0 село Войкино
92 606425 106 2 0 0 0 село Базяково
92 606425 111 2 0 0 0 деревня Пановка
92 606425 116 2 0 0 0 деревня Ямкино
92606435 0 0 Ерыклинское сельское поселение
92 606435 101 2 0 0 0 село Ерыкла
92 606435 106 2 0 0 0 село Мараса
92 606435 111 2 0 0 0 деревня Гоголиха
92 606435 116 2 0 0 0 деревня Кзыл-Уракчи
92 606435 121 2 0 0 0 деревня Приозерная
92 606435 126 2 0 0 0 деревня Старое Муллино
92606440 0 0 Куркульское сельское поселение
92 606440 101 2 0 0 0 село Куркуль
92606442 0 0 Курналинское сельское поселение
92 606442 101 2 0 0 0 село Сухие Курнали
92606445 0 0 Лебединское сельское поселение
92 606445 101 2 0 0 0 село Лебедино
92 606445 106 2 0 0 0 село Новоспасск
92 606445 111 2 0 0 0 деревня Березовая Грива
92606450 0 0 Лебяжинское сельское поселение
92 606450 101 2 0 0 0 село Лебяжье
92 606450 106 2 0 0 0 село Саконы
92606455 0 0 Левашевское сельское поселение
92 606455 101 2 0 0 0 село Левашево
92606460 0 0 Майнское сельское поселение
92 606460 101 2 0 0 0 село Верхняя Татарская Майна
92 606460 106 2 0 0 0 село Чувашская Майна
92 606460 111 2 0 0 0 деревня Горка
92 606460 116 2 0 0 0 посёлок Баганинского лесхоза
92606470 0 0 Подлесно-Шенталинское сельское поселение
92 606470 101 2 0 0 0 село Подлесная Шентала
92 606470 106 2 0 0 0 село Арбузов-Баран
92606475 0 0 Родниковское сельское поселение
92 606475 101 2 0 0 0 село Родники
92 606475 106 2 0 0 0 деревня Андреевка
92 606475 111 2 0 0 0 деревня Березовка
92 606475 116 2 0 0 0 деревня Мордовский Булак
92 606475 121 2 0 0 0 деревня Тиган-Буляк
92606476 0 0 Ромодановское сельское поселение
92 606476 101 2 0 0 0 село Ромодан
92 606476 106 2 0 0 0 село Масловка
92 606476 111 2 0 0 0 посёлок Савинский
92606478 0 0 Сахаровское сельское поселение
92 606478 101 2 0 0 0 село Сахаровка
92 606478 106 2 0 0 0 село Речное
92606480 0 0 Среднетиганское сельское поселение
92 606480 101 2 0 0 0 село Средние Тиганы
92 606480 106 2 0 0 0 село Нижние Тиганы
